Прайс
ООО «ЭльДент»
ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Анестезия и диагностика
| В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 700 |
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
| В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 700 |
| А06.07.012 | Радиовизиография | 700 |
| А02.07.010.001 | Снятие оттиска | 3000 |
| А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 2000 |
| А02.07.008 | Определение степени патологической подвижности зубов | 0 |
| А02.07.006 | Определения прикуса | 0 |
| А02.07.001.002 | Использование коффердама | 800 |
| А02.07.001.001 | Использование ОптраГейт | 700 |
| А01.07.007 | Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти | 0 |
| А01.07.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | 1000 |
| А02.07.010.004 | Использование индивидуальной ложки при снятии оттиска | 3500 |
| А06.07.004 | Сканирование челюстей | 5000 |
| А02.07.010.002 | Снятие оттиска Pentamix | 5000 |
Эндодонтия
| А16.07.030.003.004 | Временное пломбирование корн. канала пастой Гранулотек при лечении 1-канального зуба (первое посещение) | 3000 |
| А16.07.030.003.005 | Временное пломбирование корн. канала пастой Гранулотек при лечении 2-канального зуба (первое посещение) | 3500 |
| А16.07.030.003.006 | Временное пломбирование корн. канала пастой Гранулотек при лечении 3-канального и более зуба (первое посещение) | 4000 |
| А16.07.030.003.001 | Временное пломбирование корн. канала пастой Пульпосептин при лечении 1-канального зуба (первое посещение) | 2500 |
| А16.07.030.003.002 | Временное пломбирование корн. канала пастой Пульпосептин при лечении 2-канального зуба (первое посещение) | 3000 |
| А16.07.030.003.003 | Временное пломбирование корн. канала пастой Пульпосептин при лечении 3-канального и более зуба (первое посещение) | 4000 |
| А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки канала корня и перфораций в области бифуркации корней | 2500 |
| А16.07.094.004 | Извлечение отломанного инструмента из канала | 4000 |
| А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 0 |
| А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500 |
| А11.07.027.001 | Наложение девитализирующей пасты без мышьяка | 1500 |
| A16.07.007.002.001 | Пломбирование канала 1-канального зуба методом вертикальной конденсации BeeFill (1е посещение) | 11500 |
| А16.07.007.002.004 | Пломбирование канала 1-канального зуба методом вертикальной конденсации BeeFill (2е посещение) | 11500 |
| А16.07.008.002.002 | Пломбирование канала 2-канального зуба методом вертикальной конденсации BeeFill (1е посещение) | 14000 |
| А16.07.007.002.005 | Пломбирование канала 2-канального зуба методом вертикальной конденсации BeeFill (2е посещение) | 14000 |
| А16.07.007.002.003 | Пломбирование каналов 3-канального и более зуба методом вертикальной конденсации BeeFill (1е посещение) | 15000 |
| А16.07.007.002.006 | Пломбирование каналов 3-канального и более зуба методом вертикальной конденсации BeeFill (2е посещение) | 15000 |
| А16.07.009 | Пульпотомия | 0 |
| А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 3000 |
| А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 2000 |
| А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 0 |
| А16.07.094.001 | Удаление внутриканального анкерного штифта | 1000 |
| А16.07.094.002 | Удаление внутриканального стекловолоконного штифта | 3000 |
| А16.07.094.003 | Удаление внутриканальной вкладки | 4000 |
| А16.07.093.002 | Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта | 9000 |
| А16.07.093.003 | Фиксация внутриканальной вкладки из диоксида циркония | 15000 |
| А16.07.093.001 | Фиксация внутриканальной цельнолитой вкладки | 9000 |
| А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 0 |
Восстановление зубов
| А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой II III класс по Блеку с использованием фотополимеров | 7000 |
| А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I V VI класс по Блеку с использованием фотополимеров | 6000 |
Профессиональная гигиена
| А22.07.002.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 1зуба | 350 |
| А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена всей полости рта | 8000 |
Ортопедия
| А23.07.002.077 | Замена матрицы | 2500 |
| А23.07.002.081 | Замена нейлонового колпачка | 2000 |
| А23.07.002.034.002 | Перебазировка нейлонового съемного протеза | 12000 |
| А23.07.002.034.001 | Перебазировка пластиночного съемного протеза | 4500 |
| А23.07.002.036 | Приварка зуба | 2500 |
| А16.07.023.001 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 50000 |
| А16.07.023.002 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами AcryFree (1 челюсть) | 65000 |
| А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами (1 челюсть) | 70000 |
| А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть ) | 40000 |
| А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами AcryFree (1челюсть) | 55000 |
| А23.07.002.076 | Профессиональная чистка съемного протеза | 3000 |
| А16.07.004.006 | Восстановление зуба временной коронкой CadCam | 8000 |
| А16.07.004.004 | Восстановление зуба временной коронкой клиническим методом | 2500 |
| А16.07.004.005 | Восстановление зуба временной коронкой лабораторным методом | 3500 |
| А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония | 25000 |
| А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой из металлокерамики | 17000 |
| А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой цельнометаллической | 10000 |
| А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой CadCam | 10000 |
| А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой из диоксида циркония | 30000 |
| А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой из металлокерамики | 25000 |
| А16.07.023.003 | Протезирование зубов полным условно-съемным протезом с опорой на 2х имплантатах с применением мульти-юнит абатментов | 150000 |
| А16.07.006.004 | Титановая балка | 15000 |
| А16.07.023.005 | Протезирование зубов временным протезом с опорой на 2х имплантатах с применением мульти-юнит абатментов | 50000 |
Хирургия
| А16.07.089 | Пластика десны | 10000 |
| А16.07.055.002 | Синус-лифтинг открытый | 45000 |
| А16.07.055.001 | Синус-лифтинг закрытый | 30000 |
| А16.07.054 | Дентальная имплантация | 30000 |
| А16.07.054.002 | Установка мульти-юнит абатмента | 15000 |
| А16.07.054.003 | Установка формирователя десны | 10000 |
| А16.07.045 | Вестибулопластика | 20000 |
| А16.07.024 | Удаление ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 8000 |
| А16.07.011 | Операция всткрытия подслизистого или поднадкостничного очага воспаления | 5000 |
| А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 5000 |
| А16.07.001.003.001 | Удаление постоянного зуба сложное под одномоментную установку импланта | 6000 |
| А16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней | 6000 |
| А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 5000 |
| А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения с использованием гемостатических материалов | 500 |
| А16.07.097 | Наложение швов на слизистую оболочку рта | 1800 |
